Intel 6.Nesil Core işlemcilerini “Güç için tasarlandı” ibaresiyle sunuyor..
Intel şöyle duyurdu:
6. Nesil Intel® Core™ işlemciler ile bilgisayar performansında yepyeni bir standarda merhaba diyoruz. Işık hızında başlangıçlardan dokunma, ses ve yüz tanıma ile doğal etkileşimlere kadar birçok özellikle, çıtanın yükseldiğini anında fark edeceksiniz. Olağanüstü yanıt hızı ile uygulamalar ve internet sayfaları arasında hızla geçiş yapacaksınız. 4K Ultra HD video içerikleri her an ekrandan fırlayacakmış gibi. Gerçekle yarışan grafikler. Yüksek hızlı bağlantı seçenekleri, içerikleri hızlı bir şekilde aktarmanızı ve görüntülemenizi sağlıyor. Gönül rahatlığıyla kullanmanız için entegre güvenlik. Heyecan verici Windows® 10 özelliklerini sunan 6. Nesil Intel® Core™ işlemciler, hayal gücünüzü serbest bırakmanızı ve tüm olanakları keşfetmenizi sağlıyor.
INTEL: Intel’in Gelmiş Geçmiş En İyi İşlemcisidir.
Yüzünüz ve gülümsemenizle oturum açmanızı sağlayan Windows® Hello* teknolojisiyle zaman kazanın. Parmak veya dijital kalem dokunuşlarıyla notlar alın. Bilgisayarınızdaki Xbox* oyunlarıyla alışılmışın dışına çıkın. Son olarak, yeni sanal asistanınız ve en iyi arkadaşınız Cortana* ile tanışın.
Intel Core I7 Teknik Özellikler
Mobil
İşlemci Numarası | Önbellek | Çalışma Hızı | Çekirdek Sayısı/Parçacık Sayısı | Maksimum TDP/Güç | Bellek Türleri | Grafikler |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7-6920HQ İşlemci (8M Önbellek, 3.80 GHz’e kadar işlemci hızı) > | 8 MB | 2.9 GHz | 4/8 | 45 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i7-6820HQ İşlemci (8 M Önbellek, 3,60 GHz’e kadar işlemci hızı) | 8 MB | 2.7 GHz | 4/8 | 45 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i7-6820HK İşlemci (8 M Önbellek, 3,60 GHz’e kadar işlemci hızı) | 8 MB | 2.7 GHz | 4/8 | 45 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 530 |
İşlemci Numarası | Önbellek | Çalışma Hızı | Çekirdek Sayısı/Parçacık Sayısı | Maksimum TDP/Güç | Bellek Türleri | Grafikler |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7-6700K İşlemci (8M Önbellek, 4.20 GHz’e kadar işlemci hızı) | 8 MB | 4 GHz | 4/8 | 91 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i7-6700T İşlemci (8M Önbellek, 3.60 GHz’e kadar işlemci hızı) | 8 MB | 2,8 GHz | 4/8 | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i7-6700 İşlemci (8M Önbellek, 4.00 GHz’e kadar işlemci hızı) | 8 MB | 3.4 GHz | 4/8 | 65 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel Core I5 Teknik Özellikler
Mobil
İşlemci Numarası | Önbellek | Çalışma Hızı | Çekirdek Sayısı/Parçacık Sayısı | Maksimum TDP/Güç | Bellek Türleri | Grafikler |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i5-6440HQ İşlemci (6 M Önbellek, 3,50 GHz’e kadar işlemci hızı) > | 6 MB | 2.6 GHz | 4/4 | 45 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i5-6300HQ İşlemci (6 M Önbellek, 3,20 GHz’e kadar işlemci hızı) > | 6 MB | 2,3 GHz | 4/4 | 45 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i5-6300U İşlemci (3 M Önbellek, 3.00 GHz’e kadar işlemci hızı) | 3 MB | 2,4 GHz | 2/4 | 15 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 520 |
İşlemci Numarası | Önbellek | Çalışma Hızı | Çekirdek Sayısı/Parçacık Sayısı | Maksimum TDP/Güç | Bellek Türleri | Grafikler |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i5-6600 İşlemci (6M Önbellek, 3,90 GHz’e kadar işlemci hızı) > | 6 MB | 3.3 GHz | 4/4 | 65 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i5-6600K İşlemci (6M Önbellek, 3.90 GHz’e kadar işlemci hızı) | 6 MB | 3.5 GHz | 4/4 | 91 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i5-6600T İşlemci (6 M Önbellek, 3,50 GHz’e kadar işlemci hızı) | 6 MB | 2.7 GHz | 4/4 | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
İşlemci Numarası | Önbellek | Çalışma Hızı | Çekirdek Sayısı/Parçacık Sayısı | Maksimum TDP/Güç | Bellek Türleri | Grafikler |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i3-6100H İşlemci (3M Önbellek, 2.70 GHz) | 3 MB | 2.7 GHz | 2/4 | 35 W | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i3-6100U İşlemci (3M Önbellek, 2.30 GHz) | 3 MB | 2,3 GHz | 2/4 | 15 W | DDR4-1866/2133, LPDDR3-1600/1866 | Intel® HD Graphics 520 |
Masaüstü
İşlemci Numarası | Önbellek | Çalışma Hızı | Çekirdek Sayısı/Parçacık Sayısı | Maksimum TDP/Güç | Bellek Türleri | Grafikler |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i3-6300T İşlemci (4M Ön Bellek, 3.30 GHz) | 4 MB | 3.3 GHz | 2/4 | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i3-6320 İşlemci (4M Ön Bellek, 3.30 GHz) | 4 MB | 3.9 GHz | 2/4 | 47 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Core™ i3-6300 İşlemci (4M Ön Bellek, 3.80 GHz) > | 4 MB | 3.8 GHz | 2/4 | 47 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | Intel® HD Graphics 530 |